 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Keensen
ได้รับการรับรอง: ISO9001, NSF61, Halal
หมายเลขรุ่น: SW-8040HR, SW-4040HR, SW-8040HF
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: ขึ้นอยู่กับคำสั่งทดลองหรือคำสั่งเร่งด่วนที่ไม่ จำกัด โดยขั้นต่ำ
รายละเอียดการบรรจุ: กล่อง + พาเลท
เวลาการส่งมอบ: 3-30 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
| การรับรอง: | NSF, ฮาลาล, ISO 9001 | ความดันในการทํางาน: | 800psi | ช่วงการทำความสะอาด Ph: | 2-11 | ชีวิต ใน งาน: | 2-5 ปี | วัสดุ: | โพลิเอไมด์ | การใช้งาน: | การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล, การบำบัดน้ำเสีย | อุณหภูมิการทํางาน: | 5-45 องศาเซลเซียส | 
| การรับรอง: | NSF, ฮาลาล, ISO 9001 | 
| ความดันในการทํางาน: | 800psi | 
| ช่วงการทำความสะอาด Ph: | 2-11 | 
| ชีวิต ใน งาน: | 2-5 ปี | 
| วัสดุ: | โพลิเอไมด์ | 
| การใช้งาน: | การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล, การบำบัดน้ำเสีย | 
| อุณหภูมิการทํางาน: | 5-45 องศาเซลเซียส | 
การปฏิเสธสูง 35000ppm น้ําทะเล RO ธาตุผนัง
การใช้งาน
ประโยชน์
1.8040 ธาตุ
1.1 รายละเอียด
| รุ่น | พื้นที่ทํางาน กว้าง2(m2) | ความหนาของช่องแยกอาหาร ((มิล) | อัตราการไหลผ่าน GPD ((m3/D) | การปฏิเสธเกลือที่มั่นคง (%) | 
| SW-8040HR | 400 ((37.2) | 28 | 6500 ((24.6) | 99.80 | 
| SW-8040MR | 400 ((37.2) | 28 | 7500 ((28.3) | 99.75 | 
| SW-8040HF | 400 ((37.2) | 28 | 9000 ((34.07) | 99.8 | 
1.2 สภาพการทดสอบมาตรฐาน
| การแก้ไข | อุณหภูมิ (°C) | pH | ความดันในการทํางาน psi ((MPa) | การฟื้นฟู (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
อัตราการไหลของแต่ละตัวอาจแตกต่างกัน ± 15%
2.4040 เอกสาร
2.1 รายละเอียด
| รุ่น | พื้นที่ทํางาน กว้าง2(m2) | ความหนาของช่องแยกอาหาร ((มิล) | อัตราการไหลผ่าน GPD ((m3/D) | การปฏิเสธเกลือที่มั่นคง (%) | 
| SW-4040HR | 85 ((7.9) | 28 | 1500 ((5.7) | 99.75 | 
| SW-4040MR | 85 ((7.9) | 28 | 1800 ((6.8) | 99.70 | 
2.2 สภาพการทดสอบมาตรฐาน
| การแก้ไข | อุณหภูมิ (°C) | pH | ความดันในการทํางาน psi ((MPa) | การฟื้นฟู (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
อัตราการไหลของแต่ละตัวอาจแตกต่างกัน ± 15%
3.ขนาดขององค์ประกอบและขีดจํากัดการทํางาน
| รุ่น | ความยาว | กว้าง | ช่องเจาะ Tube กว้างภายใน | ความยาวของการขยายท่อเจาะ | ||||
| นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| ความดันการทํางานสูงสุด | 1200psi ((8.3MPa) | 
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | 0-45°C | 
| อัตราความหนาแน่นของปุ๋ยปุ๋ยอาหารสูงสุด (SDI)15) | 5.0 | 
| ความอดทนต่อเคลอรีฟรี | 0.1mg/l | 
| ระยะ pH การทํางานต่อเนื่อง | 3-10 | 
| ระยะ pH การทําความสะอาดระยะสั้น | 1-13 | 
| ความดันส่วนสูงของธาตุลดลง | 15psi ((0.1MPa) | 
รูปทั้งหมดเพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดติดต่อ KeenSen เพื่อคําปรึกษาเพิ่มเติม






